| Velocidade do loop principal | 1.0,1.1,1.2,1.3m/s |
| Tom de transportadora | 510mm / 600mm |
| Modo de varredura | PRINCIPAL DE LOOP PRINCIPAL |
| No modo de alimentação | Automático/ manual |
| Eficiência | 31000 / 26400PPH |
| Classificação da taxa de erro | ≤0,01% |
| Ruído médio/máximo | ≤72dB (a) |
| Tamanho de encomenda | 1mm≤h≤250mm |
| 50mm≤L≤450mm | |
| 50mm≤w≤450mm | |
| Peso de encomenda | 0,03kg≤w≤8kg |





contato@yaoli.com.br

+1 (561) 945-5365
Copyright © 2025 Hangzhou YaoLi Tech Co., Ltd.